, 스타에스엠리츠

INVESTOR RELATIONS

재무제표

대차대조표
(단위 : 백만원)
일 자 CY_23 CY_22 CY_21
유동자산 36,027 33,080 30,649
비유동자산 65,248 90,122 96,138
자산총계 101,275 123,202 126,787
유동부채 35,225 49,216 64,330
비유동부채 3,343 4,367 4,208
부채총계 38,568 53,583 68,538
자본금 39,134 39,134 39,134
자본잉여금 2,021 2,021 2,021
이익잉여금 21,552 28,464 17,127
기타포괄손익누계액 -33
자본총계 62,707 69,619 58,249
손익계산서
(단위 : 백만원)
일 자 CY_23 CY_22 CY_21
매출액 9,767 22,480 8,022
매출원가 0 0 0
매출총이익 9,767 22,480 8,022
일반관리비 2,976 7,488 3,183
영업이익 6,791 14,992 4,839
영업외수익 1,879 1,837 1,531
영업외비용 1,897 3,401 3,638
법인세비용
차감전 순수익
6,773 13,428 2,732
법인세비용 1,381 2,928 585
당기순이익 5,392 10,500 2,147