INVESTOR RELATIONS

재무제표

대차대조표
(단위 : 백만원)
일 자 CY_22 CY_21 CY_20
유동자산 33,080 30,649 4,358
비유동자산 70,271 79,112 103,676
자산총계 103,351 109,761 108,034
유동부채 49,216 64,330 18,252
비유동부채 197 462 46,140
부채총계 49,413 64,792 64,392
자본금 39,134 39,134 39,134
자본잉여금 2,021 2,021 2,021
이익잉여금 12,782 3,847 2,873
기타포괄손익누계액 0 -33 -386
자본총계 53,937 44,969 43,642
손익계산서
(단위 : 백만원)
일 자 CY_22 CY_21 CY_20
매출액 5,283 6,105 4,742
매출원가 0 0 0
매출총이익 5,283 6,105 4,742
일반관리비 2,736 2,742 2,608
영업이익 2,547 3,363 2,134
영업외수익 299 1,530 1,105
영업외비용 1,717 3,170 2,671
법인세비용
차감전 순수익
1,129 1,723 568
법인세비용 223 363 108
당기순이익 906 1,360 460