INVESTOR RELATIONS

재무제표

대차대조표
(단위 : 백만원)
일 자 CY_23 CY_22 CY_21
유동자산 38,402 33,080 30,649
비유동자산 60,898 90,022 96,138
자산총계 99,300 123,102 126,787
유동부채 35,869 49,116 64,330
비유동부채 2,698 4,365 4,207
부채총계 38,567 53,481 68,537
자본금 39,134 39,134 39,134
자본잉여금 2,021 2,021 2,021
이익잉여금 19,576 28,464 17,127
기타포괄손익누계액 -33
자본총계 60,731 69,619 58,249
손익계산서
(단위 : 백만원)
일 자 CY_23 CY_22 CY_21
매출액 10,970 24,479 6,105
매출원가 0 0 0
매출총이익 10,970 24,479 6,105
일반관리비 9,273 6,664 2,742
영업이익 1,697 17,815 3,363
영업외수익 4,312 -,380 1,530
영업외비용 1,609 1,183 3,170
법인세비용
차감전 순수익
4,400 16,252 1,723
법인세비용 985 3,351 363
당기순이익 3,415 12,901 1,360